Über unsECORASTER®FIDUS - Kunststoffpaletten Regranulate & CompoundsKunststoffrecyclingVertriebNewsMessenJobsDownloadsKontakt & Anfahrt
Aktuelles:
Erfolgreiche Grundsteinlegung für unser neues Investitionsprojekt
PURUS PLASTICS investiert knapp 8 Millionen Euro in neue Recycling-Anlage Arzberg - Die PURUS...
10 Millionen verkaufte Quadratmeter ECORASTER - Eine Zahl, die für sich spricht!
Ob in Moskau, Calgary, Dubai, Paris oder Kopenhagen - als Markenzeichen deutscher Spitzenqualität...
Vom Recycler zum Entwickler von innovativen Finalprodukten aus Kunststoff
Gesammeltes Know how und jahrzehntelange Erfahrung - ein Entwicklungsprozess der in jedem Produkt steckt
| 1994: | Gegründet |
| 1994 - 1995: | Aufbau Recycling von Altkunststoffen, insbesondere DSD-Folien mi einer Kapazität von rd. 5.000 jato |
| 1995: | Beginn Spritzguss mit dem Produkt ECORASTER und Anschaffung von 2 Spritzgussmaschinen mit einer Kapazität der ECORASTER-Produktion von rd. 80.000 qm
|
| 1996 - 1998: | Ausbau der Recyclinganlage auf eine Kapazität von r. 30.000 jato. Erweiterung der Spritzerei auf 5 Spritzgussmaschinen mit einer Kapazität der ECORASTER-Produkte auf rd. 400.000 qm
|
| 1998 - 2001: | Ausbau der Recyclinganlage auf eine Kapazität von rd. 30.000 jato. Erweiterung der Spritzerei auf eine Kapazität der ECORASTER-Produktfamilie auf rd. 650.000 qm |
| 2002 - 2003: | Reduzierung der Recyclingkapazität auf rd. 20.000 jato. Ausbau der Spritzerei auf eine Kapazität der ECORASTER auf rd. 800.000 qm. Beginn der Produktion von Kunststoff-Paletten ab Oktober 2003 mit einer Produktionsleistung von rd. 25.000 Stück Paletten |
| 2004 - 2006: | Weiterer Ausbau der Spritzguss-Kapazität auf ECORASTER rd. 1.100.000 qm und bei Paletten auf rd. 550.000 Stück |







